Смета на монтаж видеодомофона для гостиницы включает в себя все необходимое оборудование и материалы. Смета на видеодомофон для гостиницы так же включает все работы и пусконаладку оборудования.
| № п.п. | Наименование оборудования и материалов | Кол-во | Един. измер. | Стоим. за ед, руб. | Сумма, руб. |
| I. Оборудование системы видеодомофона | |||||
| 1 | Монитор видеодомофона цветной 7 | 1 | шт | 5 500 | 5 500 |
| 2 | Вызывная панель, металл | 1 | шт | 3 200 | 3 200 |
| 3 | Электромагнитный замок | 1 | шт | 2 600 | 2 600 |
| 4 | Кнопка выхода | 1 | шт | 320 | 4 600 |
| 5 | Источник электропитания | 1 | шт | 1 500 | 1 500 |
| Итого по оборудованию (раздел I.): | 13 120 | ||||
| II. Кабельные трассы и материалы системы видеодомофона | |||||
| 1 | Гофра ПВХ Д15 | 20 | м | 15 | 350 |
| 2 | Кабель экранированный | 20 | м | 25 | 500 |
| 3 | Коммутационная коробка 70х70 | 1 | шт | 100 | 100 |
| Итого по материалам (раздел II.): | 950 | ||||
| III. | Транспортно-заготовительные расходы | 500 | |||
| Итого по разделам I. + II. + III. | 14 570 | ||||
| IV. Стоимость работ по монтажу оборудования и прокладке кабельных трасс видеодомофона | |||||
| № п.п. | Наименование работ | Кол-во | Един. измер. | Стоим. за ед, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Прокладка кабеля в гофре под потолком без штробления | 20 | м | 70 | 1 400 |
| 2 | Монтаж и подключение оборудования видеодомофона | 1 | шт | 5 500 | 5 500 |
| 3 | Монтаж ББП | 1 | шт | 750 | 750 |
| Итого стоимость работ (раздел IV.) | 7 650 | ||||
| ВСЕГО по всем разделам: | 22 220 |
