Смета на монтаж телефонии для гостиницы включает в себя все необходимое оборудование и материалы. Смета на телефонию для гостиницы так же включает все работы и пусконаладку оборудования.
| № п.п. | Наименование оборудования и материалов | Кол-во | Един. измер. | Стоим. за ед, руб. | Сумма, руб. |
| I. Оборудование системы АТС | |||||
| 1 | АТС | 1 | шт | 23 000 | 23 000 |
| 2 | Стационарный телефонный аппарат | 13 | шт | 800 | 10 400 |
| 3 | Системный телефонный аппарат | 1 | шт | 7 800 | 7 800 |
| Итого по оборудованию (раздел I.): | 41 200 | ||||
| II. Кабельные трассы и материалы системы АТС | |||||
| 1 | Гофра ПВХ Д15 | 400 | м | 15 | 6 000 |
| 2 | Кабель КСПВ | 400 | м | 8 | 3 200 |
| Итого по материалам (раздел II.): | 9 200 | ||||
| III. | Транспортно-заготовительные расходы | 6 000 | |||
| Итого по разделам I. + II. + III. | 56 400 | ||||
| IV. Стоимость работ по монтажу оборудования и прокладке кабельных трасс АТС | |||||
| № п.п. | Наименование работ | Кол-во | Един. измер. | Стоим. за ед, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Прокладка кабеля в гофре под потолком без штробления | 400 | м | 70 | 32 000 |
| 2 | Подключение и монтаж розетки | 13 | шт | 750 | 9 750 |
| 3 | Монтаж и настройка АТС | 1 | шт | 5 000 | 5 000 |
| Итого стоимость работ (раздел IV.) | 46 750 | ||||
| ВСЕГО по всем разделам: | 103 150 |
