Смета на монтаж цифрового ТВ для гостиницы включает в себя все необходимое оборудование и материалы. Смета на цифровое ТВ для гостиницы так же включает все работы и пусконаладку оборудования.
| № п.п. | Наименование оборудования и материалов | Кол-во | Един. измер. | Стоим. за ед, руб. | Сумма, руб. |
| I. Оборудование системы ЦТВ | |||||
| 1 | Антенна цифрового ТВ | 1 | шт | 3 700 | 3 700 |
| 2 | Мачта телескопическая 6м | 1 | шт | 3 500 | 3 500 |
| 3 | Комплект растяжек | 1 | шт | 2 800 | 2 800 |
| 4 | Усилитель цифровой предварительный | 1 | шт | 1 500 | 1 500 |
| 5 | Усилитель цифровой магистральный | 1 | шт | 3 500 | 3 500 |
| 6 | Ответвитель | 13 | шт | 350 | 4 550 |
| 7 | Делитель | 2 | шт | 3 00 | 600 |
| Итого по оборудованию (раздел I.): | 20 150 | ||||
| II. Кабельные трассы и материалы системы ЦТВ | |||||
| 1 | Гофра ПВХ Д15 | 400 | м | 15 | 6 000 |
| 2 | Кабель телевизионный | 400 | м | 32 | 12 800 |
| Итого по материалам (раздел II.): | 18 800 | ||||
| III. | Транспортно-заготовительные расходы | 6 000 | |||
| Итого по разделам I. + II. + III. | 44 950 | ||||
| IV. Стоимость работ по монтажу оборудования и прокладке кабельных трасс ЦТВ | |||||
| № п.п. | Наименование работ | Кол-во | Един. измер. | Стоим. за ед, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Прокладка кабеля в гофре под потолком без штробления | 400 | м | 70 | 32 000 |
| 2 | Подключение и монтаж розетки | 13 | шт | 750 | 9 750 |
| 3 | Монтаж и настройка цифровой антенны | 1 | шт | 3 500 | 3 500 |
| 4 | Монтаж мачты на растяжке | 1 | шт | 10 000 | 10 000 |
| 5 | Монтаж и подключение головного оборудования | 1 | шт | 5 000 | 5 000 |
| Итого стоимость работ (раздел IV.) | 60 270 | ||||
| ВСЕГО по всем разделам: | 105 220 |
