Цены на монтаж систем молниезащиты
Цены на монтаж молниезащиты под ключ
| Наименование работ | Ед.
измерения |
Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Контурное заземление из стального уголка | погонный метр | 510 |
| Прокладка токоотвода на фасаде | 410 | |
| Молниеприемный стержень из полосовой стали / круглой стали / меди | 210 / 160 / 260 | |
| Тросовый молниеотвод | 110 | |
| Молниезащитная сетка на плоскую крышу | 55 | |
| Мачтовый молниеприёмник на крышу | штуки | 3600 |
| Устройство защиты от перенапряжений (УЗИП) | 15100 |
Стоимость проектирования системы молниезащиты
| Вид здания | Цена, руб. |
|---|---|
| Дома | от 4000 |
| Производственные | от 15000 |
| Общественные | от 10000 |
